आज इस दुनिए में लगभग सभी के पास smartphone होते है , जिसमे अलग अलग प्रकार के processor होते है , और processor के performence किसी भी smartphone के लिए बहुत ही जरुरी होता है , जो की user के अनुभव को और बेहतर बनता है , smartphone सेक्टर में कई Mobile processor है जो हर साल smartphone सेक्टर में अपनी शुरुवात कर रहे है या कर चुके है , प्रत्येक processor और उसके क्षमताओं के बिच बहुत ही कम फर्क होता है , एक आपको अच्छा गेमिंग अनुभव दे सकता है तो दूसरा एक बहुत ही अच्छा कैमरा म्यूजिक का बेहतर अनुभव दे सकता है और कुछ ऐसे भी प्रोसेसर है जो allrounder का भी अनुभव दे सकते है , हमने स्मार्टफोन के लिए Best Mobile Processor को चुना और Mobile के Processor के अनुशार List बनाया है इश लिस्ट के जरिये आप बहुत जल्द ही अपने लिए एक Best Mobile चुन सकते है

What Is a Processor or CPU
टेक्निकल भाषा में कहे तो Processor एक इलेक्ट्रॉनिक सिर्किट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सारे कण्ट्रोल को मैनेज करता है , यह कई प्रकार के प्रोसेसिंग थ्रेड्स के साथ आते है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन और इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये प्रोसेसर स्मर्त्फोंर यूजर के जरुरत के अनुसार बनाये जाते है आमतौर पर इन्हें वोइस कालिंग , कैमरा, सेलुलर नेटवर्किंग इत्यादि के लिए बनाया जाता है I वर्तमान में मोबाइल के लिए सबसे अच्छा प्रोसेसर Apple A14 बायोनिक है। यह वही चिप है जो नई iPhone 12 सीरिज और Apple iPad में है

Best Processor for Mobile in 2022
यदि आप सर्वश्रेष्ठ मोबाइल प्रोसेसर सूची की तलाश कर रहे हैं, तो हमने विभिन्न बेंचमार्किंग वेबसाइटों से उनकी रैंकिंग और बेंचमार्क स्कोर के साथ 150 मोबाइल प्रोसेसर की एक सूची तैयार की है। यह सूची आपको Best स्मार्टफोन प्रोसेसर की पहचान करने में और बेस्ट फ़ोन चुनने में मदद करेगा ।
Rank | Processor Name | Phone | Centurion Mark | AnTuTu 8 | GeekBench 5* |
1 | Apple A16 Bionic | Apple iPhone 14 Pro Max | 967942 | 1887 / 5455 | |
2 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1,024,312 | 1351 / 3808 | |
3 | Dimensity 9000 Plus | Upcoming | 1149845 | 1349 / 4342 | |
4 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 801199 | 1722 / 4685 | |
5 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1,049,081 | 1179/4189 | |
6 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1,029,556 | 1259/4189 | |
7 | Apple A14 Bionic | Apple iPhone 12 | 165 | 611843 | 1613 / 3909 |
8 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1160 / 2834 | |
9 | Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 965,874 | 934/2925 | |
10 | Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 158 | 722907 | 1140 / 3745 |
11 | Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 809443 | 1003/2607 | |
12 | Tensor G2 | Google Pixel 7 Pro | 801,116 | 1054 / 3138 | |
13 | Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 156 | 698965 | 1085 / 3654 |
14 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 676789 | 1056 / 2855 | |
15 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 154 | 524846 | 1345 / 3568 |
16 | Kirin 9000 | Huawei Mate 40 Pro | 152 | 698795 | 1067 / 3764 |
17 | Kirin 9000E | Huawei Mate 40 | 151 | 633255 | 1077 / 3772 |
18 | Exynos 1080 | Vivo X60 Pro | 151 | 637232 | 850 / 2989 |
19 | Snapdragon 870 | Xiaomi Poco F3 | 151 | 647509 | 1010 / 3423 |
20 | Snapdragon 865+ | Asus ROG Phone 3 | 150 | 620268 | 926 / 3342 |
21 | Dimensity 1200 | 150* | 625102 | 939 / 3367 | |
22 | Snapdragon 865 | OnePlus 8 | 149 | 597297 | 944 / 3454 |
23 | Dimensity 1100 | Vivo S9 | 149 | 612309 | 866 / 3487 |
24 | Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 147 | 512084 | 813 / 2926 |
25 | Dimensity 1000+ | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 146 | 486043 | 804 / 2808 |
26 | Apple A12 Bionic | iPhone XS Max | 146 | 401359 | 1139 / 2944 |
27 | Dimensity 1000 | 146* | 511357 | 811 / 3084 | |
28 | Snapdragon 855+ | Asus ROG Phone II | 145 | 488150 | 792 / 2816 |
29 | Snapdragon 860 | POCO X3 Pro | 145 | 461385 | 750 / 2582 |
30 | Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 144 | 532769 | 939 / 2772 |
31 | Snapdragon 778G Plus | Motorola Edge 30 | 821/2353 | ||
32 | Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 144 | 433903 | 755 / 2640 |
33 | Snapdragon 778G | Realme GT Master Edition | 539766 | 785/2872 | |
34 | Kirin 990 5G | Huawei Mate 30 Pro 5G | 144 | 505723 | 782 / 3097 |
35 | Kirin 990 4G | Huawei Mate 30 Pro 4G | 143 | ||
36 | Kirin 990E 5G | Huawei Mate 30E Pro 5G | 143 | 433,894 | 765/3089 |
37 | Exynos 9825 | Galaxy Note 10+ | 142 | 455130 | 774 / 2434 |
38 | Exynos 9820 | Samsung Galaxy S10 | 140 | 392201 | 851 / 2307 |
39 | Dimensity 1000L | Oppo Reno3 5G | 140 | 342107 | 313 / 1380 |
40 | Kirin 985 5G | Huawei Honor 30 | 139 | 421071 | 691 / 2612 |
41 | Kirin 980 | Huawei Mate 20 Pro | 137 | 404883 | 709 / 2488 |
42 | Dimensity 1000C | T-Mobile LG Velvet 5G | 137 | ||
43 | Snapdragon 768G | Redmi K30 5G Racing | 136 | 350914 | 704 / 2031 |
44 | Dimensity 820 | Redmi 10X Pro 5G | 136 | 410416 | 661 / 2677 |
45 | Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 135 | 337721 | 706 / 1864 |
46 | Snapdragon 765G | Oppo Reno 3 Vitality | 134 | 318917 | 598 / 1829 |
47 | Dimensity 800U | Xiaomi Redmi Note 9T | 134 | 326476 | 626 / 1931 |
48 | Exynos 880 | Vivo Y70s | 134 | 292377 | 659 / 1833 |
49 | Snapdragon 765 | Motorola One 5G | 133 | 290380 | 482 / 1818 |
50 | Dimensity 800 | Honor Play 4 | 133 | 321253 | 554 / 2220 |
51 | Snapdragon 750G | Motorola Moto G 5G | 132 | 332300 | 667 / 1999 |
52 | Snapdragon 690 | OnePlus Nord N10 5G | 131 | 291148 | 613 / 1859 |
53 | Dimensity 720 | Realme v3 | 131 | 293743 | 524 / 1687 |
54 | Dimensity 700 | Realme 8 5G | 131 | 293419 | 540 / 1717 |
55 | Apple A11 Bionic | iPhone X | 130 | 316524 | 926 / 2362 |
56 | Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 406,221 | 690/1742 | |
57 | Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 127 | 362476 | 515 / 2221 |
58 | Exynos 9810 | Samsung Galaxy Note 9 | 125 | 321500 | 693 / 2040 |
59 | Snapdragon 732G | Poco X3 | 125 | 282502 | 576 / 1811 |
60 | Snapdragon 730G | Oppo Reno 2 | 124 | 282999 | 545 / 1748 |
61 | Kirin 810 | Honor 9X | 124 | 323660 | 622 / 2040 |
62 | Snapdragon 730 | Redmi K20 | 123 | 255340 | 545 / 1778 |
63 | Snapdragon 720G | Realme 6 Pro | 123 | 277832 | 572 / 1707 |
64 | Snapdragon 480 | Vivo Y31s | 122 | 262534 | 520 / 1666 |
65 | Kirin 970 | Huawei Mate 10 Pro | 121 | 239440 | 391 / 1375 |
66 | Helio G95 | Realme 7 | 120 | 300476 | 521 / 1608 |
67 | Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 119 | 285824 | 497 / 1627 |
68 | Apple A10 Fusion | iPhone 7 Plus | 118 | 253993 | 780 / 1419 |
69 | Helio G90 | 118* | 226901 | 517 / 1642 | |
70 | Snapdragon 835 | Google Pixel 2 XL | 117 | 280101 | 390 / 1720 |
71 | Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8+ | 114 | 176078 | 384 / 1577 |
72 | Snapdragon 712 | Vivo Z5 | 114 | 225485 | 409 / 1528 |
73 | Snapdragon 710 | Xiaomi Mi 8 SE | 113 | 221286 | 396 / 1469 |
74 | Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 113 | 236291 | 520 / 1492 |
75 | Snapdragon 675 | Redmi Note 7 Pro | 112 | 205121 | 426 / 1386 |
76 | Snapdragon 670 | Oppo R17 | 111 | 180984 | 351 / 1347 |
77 | Helio P95 | Oppo Reno 3 Pro 4G | 111 | 212556 | 403 / 1526 |
78 | Helio P90 | OPPO Reno Z | 110 | 223312 | 397 / 1510 |
79 | Helio X30 | Meizu Pro 7 Plus | 109 | ||
80 | Apple A9 | iPhone 6S Plus | 109 | 172432 | 546 / 1002 |
81 | Snapdragon 821 | OnePlus 3T | 108 | 177166 | 343 / 754 |
82 | Snapdragon 820 | LG G5 | 107 | 168540 | 325 / 808 |
83 | Helio G85 | Redmi Note 9 | 107 | 195603 | 357 / 1268 |
84 | Exynos 8890 | Samsung Galaxy S7 Edge | 106 | 178154 | 375 / 1328 |
85 | Helio G80 | Redmi 9 | 106 | 203829 | 354 / 1311 |
86 | Helio G70 | Realme C3 | 105 | 196533 | 360 / 1279 |
87 | Helio P65 | Vivo S1 | 105 | 187252 | 352 / 1283 |
88 | Kirin 960 | Huawei Mate 9 Pro | 103 | 209909 | 384 / 1590 |
89 | Exynos 9611 | Samsung Galaxy M30s | 103 | 184673 | 331 / 1218 |
90 | Exynos 9610 | Samsung A50 | 102 | 170293 | 341 / 1152 |
91 | Snapdragon 660 | Xiaomi Mi A2 | 101 | 156817 | 338 / 1334 |
92 | Exynos 9609 | Moto One Vision | 101 | 188890 | 330 / 1259 |
93 | Snapdragon 665 | Redmi Note 8 | 101 | 177906 | 318 / 1370 |
94 | Snapdragon 662 | Moto G9 | 101 | 180011 | 316 / 1402 |
95 | Helio P70 | Realme U1 | 99 | 190509 | 302 / 1413 |
96 | Snapdragon 460 | Moto E7 Plus | 99 | 148603 | 260 / 1170 |
97 | Helio P60 | Realme 1 | 98 | 170400 | 275 / 1127 |
98 | Exynos 7885 | Samsung Galaxy A7 (2018) | 98 | 139221 | 325 / 1054 |
99 | Kirin 710 | Huawei Honor 8X | 98 | 165666 | 336 / 1212 |
100 | Snapdragon 636 | Nokia X6 | 97 | 147325 | 277 / 1140 |
101 | Exynos 7904 | Galaxy M20 | 96 | 118420 | 275 / 1022 |
102 | Exynos 850 | Samsung Galaxy A21s | 96 | 127031 | 163 / 955 |
103 | Snapdragon 632 | Meizu Note 8 | 92 | 122024 | 265 / 1050 |
104 | Exynos 7884 | Samsung Galaxy A20 | 92 | 110792 | 249 / 907 |
105 | Exynos 7884A | Samsung Galaxy J3 Orbit | 91 | ||
106 | Kirin 955 | Huawei Honor V8 | 89 | 119699 | 347 / 1095 |
107 | Snapdragon 630 | Motorola Moto X4 | 88 | 118444 | 177 / 990 |
108 | Kirin 950 | Huawei Mate 8 | 88 | 172119 | 340 / 1285 |
109 | Exynos 7872 | Meizu M6s | 87 | ||
110 | Helio X27 | UMIDIGI Z Pro | 85 | ||
111 | Exynos 7420 | Samsung Galaxy S6 Edge | 81 | 114789 | 260 / 893 |
112 | Helio P35 | Infinix Note 6 | 81 | 99148 | 172 / 974 |
113 | Helio G35 | Realme C11 | 81 | 110685 | 177 / 997 |
114 | Snapdragon 810 | OnePlus 2 | 80 | ||
115 | Helio P30 | Gionee M7 | 80 | ||
116 | Helio G25 | Redmi 9A | 80 | 91545 | 136 / 475 |
117 | Helio X23 | Lenovo K8 Note | 79 | ||
118 | Helio P23 | OPPO F5 | 79 | 103387 | 155 / 863 |
119 | Helio A25 | Infinix Smart 4 Plus | 78 | ||
120 | Helio X25 | Meizu Pro 6 | 77 | ||
121 | Exynos 7880 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 77 | 105488 | 147 / 914 |
122 | Helio X20 | Sharp Z2 | 75 | 92171 | 267 / 810 |
123 | Helio P25 | Gionee A1 Plus | 75 | ||
124 | Snapdragon 653 | Samsung Galaxy C9 Pro | 74 | ||
125 | Helio P20 | Sony Xperia XA1 | 74 | ||
126 | Apple A8 | iPhone 6 Plus | 74 | ||
127 | Snapdragon 626 | Motorola Moto Z2 Play | 72 | ||
128 | Snapdragon 625 | Xiaomi Mi A1 | 71 | 102726 | 171 / 1032 |
129 | Kirin 659 | Huawei Honor 7X | 71 | ||
130 | Kirin 658 | Huawei P10 Lite | 71 | ||
131 | Snapdragon 650 | Redmi Note 3 Pro | 70 | ||
132 | Kirin 655 | Huawei Honor 6X | 70 | 67163 | 174 / 848 |
133 | Kirin 650 | Huawei Honor 5C | 70 | 64802 | 171 / 801 |
134 | Snapdragon 439 | Vivo Y93 | 69 | 98280 | 180 / 807 |
135 | Helio P22 | Xiaomi Redmi 6 | 69 | 97816 | 156 / 746 |
136 | Snapdragon 652 | Samsung Galaxy A9 Pro | 69 | 98055 | 259 / 990 |
137 | Snapdragon 450 | Motorola Moto G6 | 69 | 88693 | 152 / 971 |
138 | Snapdragon 808 | Nexus 5X | 68 | ||
139 | Exynos 7870 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 67 | 85815 | 129 / 495 |
140 | Helio A22 | Xiaomi Redmi 6A | 66 | 80803 | 162 / 545 |
141 | Kirin 935 | Huawei Honor 7 | 66 | ||
142 | Kirin 930 | Huawei P8 | 65 | ||
143 | Apple A7 | iPhone 5s | 65 | ||
144 | Snapdragon 429 | Nokia 3.2 | 65 | 83585 | 171 / 547 |
145 | Helio A20 | Ulefone Armor X7 | 63 | ||
146 | Exynos 5433 | Samsung Galaxy Note 4 | 61 | ||
147 | Helio P18 | Nokia 5.1 | 61 | ||
148 | Helio P10 | ZTE Nubia N1 | 59 | ||
149 | Snapdragon 435 | Moto E5 Plus | 59 | 73451 | 126 / 580 |
150 | Helio X10 | HTC One E9 | 59 |
इस डाटा को कैसे समझे ?
हमने ऊपर Mobile और Processor की जो लिस्ट दी है इसको देखने के बाद आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी की आपको कौन Mobile खरीदना चाहिए I उसके लिए आपको सबसे पहले उप्पर दिए गए Best Mobile Processor List को बहुत ही धयान देकर समझना होगा अगर आप एक बार सभी डाटा को समझ जाते है तो आपको अपने लिए स्मार्ट फ़ोन चुनना बहुत ही आसन हो जायेगा , चाहे वह Apple, Samsung, Mi, Vivo, Oppo या OnePlus हो I
मोबाइल डेटा के लिए इस Best Mobile Prosessor को समझने का सूत्र SoC के उच्चतम स्कोर की तलाश करना है। हालाँकि, डेटा का विश्लेषण करने के लिए TechCenturion का अपना मैट्रिक है।
55 & Below Score:
अगर Processor का स्कोर 55 है, तो आपको बताए गए Processor के Mobile को इस्तेमाल करने या खरीदने से बचना चाहिए।
55-70 score:
यह स्कोर SoC के अनुसार स्वीकार्य किया जा सकता है है। इन प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन में कभी-कभार लैगिंग की समस्या होगी और हो सकता है कि यह बहुत आसानी से काम न करें।
70-100 score:
यह स्कोर वाला प्रोसेसर एक अच्छा SoC है। यह दिन-प्रतिदिन के कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और कभी-कभार गेमिंग को संभालने में एक विजेता होता है । हालाँकि, पुराना प्रोसेसर में कुछ हीटिंग और थ्रॉटलिंग समस्याएँ होती है। इसे use करने में नकारात्मक अनुभव हो सकता है।
100-125 Score:
समग्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ। यह चिपसेट किसी भी स्मार्टफोन लिए जरूरी होने चाहिए। ये एसओसी उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करते हैं और भारी मल्टीटास्किंग वर्कलोड को प्रबंधित करने में कुशल हैं।
Conclusion
प्रत्येक मोबाइल का अपने आप में बेहतरीन है और सब का प्रेफोर्मेंस एक दुसरे से अलग होगा I इसलिए सबसे बेस्ट मोबाइल प्रोसेसर चुनने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा की आपको किस मोबाइल की क्या use हैI जैसे :- आप बढ़िया कैमरा वाला फ़ोन कहते है या गेम खलन चाहते है I यदि आप एक बढ़िया स्मार्ट फ़ोन लेना चाहते है तो हमारे बेस्ट मोबाइल प्रोसेसर के लिस्ट में उपलब्ध है